整車技術參數 | |||
整車型號: | 【國五】解放龍V單橋平板 | 總質量(Kg) | 16000 |
整備質量(Kg) | 6410 | 額定質量(Kg) | 9395,9460 |
接近角/離去角 | 21/11,17/11 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000x2500x2900 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1169PK2L2BE**80 | 彈簧片數 | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5250 | 輪胎規格 | 9.00R20,10R22.5 |
前輪距 | 1800,1912 | 后輪距 | 1740,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 98,89 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DH1-16E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-18E5 | ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 ****汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 | 4040 6060 4400 4764 6600 3800 5700 5700 3800 | 113 139 134 139 164 121 135 165 135 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |